ADD製品
ブラインチラー
No | 型式 | 制御温度範囲 | 温度制御精度 | 冷却能力 | 冷却方式 | 循環液 | 循環流量(※1) | 寸法(W/H/D)・重量(循環液除く) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD-EM1101N | 0~100℃ | 無負荷時±0.5℃ | 3.8kW at +20℃ | 水冷式 | GALDEN HT-200 | 17L/min at 0.3MPa | 620×1040×835 約210Kg |
2 | AD-EK2101 | CH1:40~80℃ CH2:-30~30℃ | 無負荷時±0.5℃ | CH1:3.0kW at+40℃ CH2:1.7kW at 0℃ | 水冷式 | CH1:純水/清水 CH2:FC3283/HT135 | CH1:24L/min at 0.3MPa CH2:17L/min at 0.3MPa | 620×1620×835 約290Kg |
3 | AD-FE203 | +15 ~ 30℃ | 無負荷時±0.5℃ | 20kW at +20℃ | 水冷式 | 純水/清水 | 140L/min at 0.4MPa | 600×1602×800 約340Kg |
4 | AD-FE203-T | +15 ~ 30℃ | 無負荷時±0.5℃ | 20kW at +20℃ | 水冷式 | 純水/清水 | 140L/min at 0.4MPa | 600×1602×800 約340Kg |
5 | AD-YM101 | 0℃~+100℃ | 無負荷時±0.1℃ | 2.0kW at +20℃ | 水冷式 | GALDEN HT-200 | 22L/min at 0.4MPa | 580×1300×750 約180Kg |
6 | ALM-2200 | -20℃~+90℃ | 無負荷時±1.0℃ | 1.0kW at -20℃ | 空冷式 | LLC及びエチレングリコール水溶液 | 10L/min at 0.2MPa | 650×1300×800 約250Kg |
7 | ALM-2201 | -20℃~+80℃ | 無負荷時±1.0℃ | 1.5kW at -20℃ | 空冷式 | LLC及びエチレングリコール60%水溶液 | 15L/min at 0.2MPa | 650×1300×800 約250Kg |
8 | AM-2200 | -35℃~+20℃ | 無負荷時±1.0℃ | 0.3kW at -35℃ | 空冷式 | フロリナートFC-770 | 8L/min at 0.1MPa | 500×1200×750 約230Kg |
9 | ALS-1500 | -60℃~+20℃ | 無負荷時±0.5℃ | 0.6kW at -50℃ | 空冷式 | オプションSF10 | 10L/min at 0.25MPa | 620×1300×750 約260Kg |
10 | ALS-1501 | -70℃~+30℃ | 無負荷時±0.5℃ | 0.5kW at -60℃ | 空冷式 | ノベック7200/オプションSF10 | 10L/min at 0.25MPa | 620×1300×750 約260Kg |
11 | ALS-2200 | -70℃~+30℃ | 無負荷時±0.5℃ | 0.6kW at -60℃ | 空冷式 | オプションSF10 | 9L/min at 0.25MPa | 750×1450×900 約240Kg |
12 | ALS-2201 | -70℃~+30℃ | 無負荷時±0.5℃ | 0.6kW at -60℃ | 空冷式 | オプションSF10 | 9L/min at 0.25MPa | 750×1450×900 約240Kg |
13 | ALS-3701 | -70℃~+30℃ | 無負荷時±0.5℃ | 1.5kW at -40℃ | 空冷式 | オプションSF10 | 15L/min at 0.3MPa | 800×1530×950 約410Kg |
14 | WLS-2201 | -70℃~+30℃ | 無負荷時±0.5℃ | 0.7kW at -60℃ | 水冷式 | オプションSF10 | 10L/min at 0.25MPa | 600×1300×865 約280Kg |
15 | WML-8000 | -70℃~+20℃ | 無負荷時±0.5℃ | 8.0kW at -40℃ | 水冷式 | ノベック7200 | 30L/min at 0.3MPa | 750×1900×1500 約700Kg |
16 | WUL-4003 | -100℃~+20℃ | 無負荷時±1.0℃ | 4.0kW at -100℃ | 水冷式 | ノベック 7000 | 30L/min at 0.3MPa | 960×1900×1500 約900Kg |
エアーチラー
No | 型式 | 制御温度範囲 | 温度制御精度 | 冷却能力 | 冷却方式 | 循環液 | 循環流量(※1) | 寸法(W/H/D)・重量(循環液除く) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | CW-120-AN1 | -120 ~ +25℃ | ±1.0℃ | 100NLM at -120℃ | 空冷式 | ドライエア | 100~300NLM | 550×1660×800 約210Kg |
18 | CW-1140-A | -105 ~ +25℃ | ±1.0℃ | 400NLM at -105℃ | 空冷式 | ドライエア | 100~400NLM | 680×1370×900 約290Kg |
19 | CW-1220-WN | -120~-50℃ | ±1.0℃ | 200NLM at -120℃ | 水冷式 | N2/ドライエア | 0~250LM | 550×1370×800 約250Kg |
冷風循環装置
No | 型式 | 制御温度範囲 | 温度制御精度 | 冷却能力 | 冷却方式 | 循環液 | 循環流量(※1) | 寸法(W/H/D)・重量(循環液除く) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | WLC-2200 | -70℃~+20℃ | 0.1℃ | 2.2kW±10% at -40℃ | – | ドライエア | 15㎥ / min | 800×1600×1000 約380Kg |
スターリング冷凍機(※3)
No | 型式 | 制御温度範囲 | 温度制御精度 | 冷却能力 | 冷却方式 | 循環液 | 循環流量(※1) | 寸法(W/H/D)・重量(循環液除く) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | STR-2200 | ~-80 ℃ | – | 0.2kW/-80℃以下 0.3kW/-60℃以下 |
水冷式 (空冷ファン有) | ノベック7200 | 2L/m(50Hz) | 450×580×210 約80Kg |
21 | STR-2200 | ~-100 ℃ | – | – | 水冷式 (空冷ファン有) | ドライエア | 100L/m at -100℃ | 450×580×210 約80Kg |
フリーザー (UDF)
No | 型式 | 制御温度範囲 | 温度制御精度 | 冷却能力 | 冷却方式 | 循環液 | 循環流量(※1) | 寸法(W/H/D)・重量(循環液除く) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | TFZ-611(100V) | -120 ~ -80℃ | (±5℃) | 保冷剤15個24時間※2 | 空冷式 | [内容量] W500×D410×H330 76ℓ | – | 700×800×980 約150Kg |
23 | YFZ-1423(200V) | -120 ~ -80℃ | (±5℃) | 保冷剤30個20時間※2 | 空冷式 | [内容量] W620×D460×H470 134ℓ | – | 920×935×1036 約205Kg |